المحاسب
عرض وإدارة جميع بيانات المحاسب
إجمالي المحاسبين
25
المحاسبون الجدد
5
المحاسبون النشطون
18
المحاسبون المعلقون
2
المحاسبون المضافون هذا الشهر
3
المحاسبون
بحث
| كود | النوع | المبلغ | العملة | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC-001 | محاسب مالي | 5000 | جنيه | نشط | 2025-11-20 |
| ACC-002 | محاسب مراجعة | 3000 | جنيه | معلقة | 2025-11-25 |
| ACC-002 | محاسب مراجعة | 3000 | جنيه | معلقة | 2025-11-25 |
| ACC-002 | محاسب مراجعة | 3000 | جنيه | معلقة | 2025-11-25 |
| ACC-002 | محاسب مراجعة | 3000 | جنيه | معلقة | 2025-11-25 |
| ACC-002 | محاسب مراجعة | 3000 | جنيه | معلقة | 2025-11-25 |
3
