السندات
عرض وإدارة جميع بيانات السندات
إجمالي رصيد الصناديق
600,000
إجمالي رصيد البنوك
3,700,000
سندات معلقة
2
عدد سندات الصرف اليوم
13
عدد سندات القبض اليوم
20
سجل السندات
بحث
| رقم السند | الفئة | المبلغ | العملة | الخزنة | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND-001 | حكومي | 100000 | EGP | الخزنة الرئيسية | 2025-01-01 | تم الموافقة عليها |
| BND-002 | تجاري | 50000 | USD | خزنة الدولار | 2025-02-15 | بحاجة إلى إجراء |
| BND-002 | تجاري | 50000 | USD | خزنة الدولار | 2025-02-15 | بحاجة إلى إجراء |
| BND-002 | تجاري | 50000 | USD | خزنة الدولار | 2025-02-15 | بحاجة إلى إجراء |
| BND-002 | تجاري | 50000 | USD | خزنة الدولار | 2025-02-15 | بحاجة إلى إجراء |
| BND-002 | تجاري | 50000 | USD | خزنة الدولار | 2025-02-15 | بحاجة إلى إجراء |
| BND-002 | تجاري | 50000 | USD | خزنة الدولار | 2025-02-15 | بحاجة إلى إجراء |
3
